Reklama

Bieg Powstania Warszawskiego

Klub Maratończyka Aktywni
29/07/2012 23:23
28 sierpnia 2012 roku w Warszawie odbyła się największa impreza biegowa wakacji – XXII Bieg Powstania Warszawskiego. Limit wynoszący 5000 zawodników został wyczerpany już na kilka dni przed startem biegu. W dniu startu bieg ukończyło 4492 zawodników nie tylko z Polski.
Pogoda tego dnia – choć start był o 21.00 - była okropna do biegania. Duchota i skwar oddającego ciepło asfaltu. Atmosfera biegu znakomita, ludzie przyjaźnie nastawieni do siebie, wśród tłumu przebrana młodzież za Powstańców Warszawy, inscenizacje historyczne. Po biegu piękny i nietypowy medal, dyplom i oczywiści posiłek regeneracyjny.
W biegu tym wystartowało aż 28 osób sympatyzujących z KM „Aktywni” Sochaczew. Wspólny wyjazd autokarowy przygotowała nasz klubowiczka Ewa Lipiec. Dzięki funduszom z konkursów ofert organizowanych przez Miasto Sochaczew, przejazd na te zawody jak i starty mieliśmy bezpłatne.
Rywalizacja sportowa odbywała się ze startu wspólnego na dwóch dystansach 5 i 10 km. Trasa prowadziła uliczkami Starego Miasta w Warszawie gdzie można było liczyć na doping przechodniów.
Wyniki sportowe:
5 km:
79. Filip Raczkowski - 20.37 – w M20 (34)
169. Patryk Kowalski – 23.22 – w M20 (68)
364. Tadeusz Grabowski – 25.58 – w M60 (3)
453. Katarzyna Zakrzewska – 26.55 – w K20 (31)
460. Aneta Gonta – 27.01 – w K20 (32)
522. Justyna Szewczyk – 27.45 – w K20 (37)
980. Alicja Wińkowska – 31.30 – w K40 (30)
1207. Michał Adamkiewicz – 33.46 – w M20 (305)
1264. Adam Niemiec – 34.30 – w M50 (61)
1268. Roman Paradowski – 34.31 – w M60 (24)
Bieg na dystansie 5 km ukończyło 1708 zawodników i zawodniczek.
10 km:
67. Krzysztof Zakrzewski - 40.46 – w M20 (18)
70. Adam Ząbczyński – 40.51 – w M20 (19)
380. Mirosław Adamkiewicz – 46.43 – w M40 (74)
505. Damian Smus – 48.10 – w M20 (111)
542. Emanuel Zimny – 48.35 – w M30 (236)
679. Jan Kocimski – 49.52 – w M60 (3)
701. Krystian Ciesielski – 50.03 – w M20 (149)
727. Tomasz Czapski – 50.19 – w M30 (308)
976. Adrian Kowalski – 52.28 – w M20 (204)
1153. Dariusz Makulec – 53.58 – w M40 (225)
1179. Artur Kaźmierski – 54.16 – w M40 (232)
1732. Andrzej Połeć – 58.30 – w M40 (304)
1737. Łukasz Połeć – 58.31 – w M20 (381)
1948. Maciej Kiwerski – 1.00.16 – w M30 (740)
2064. Ewa Lipiec – 1.01.31 – w K40 (24)
2067. Rafał Milczarek - 1.01.32 - w M30 (777)
2280. Ryszard Nowakowski – 1.04.10 – w M60 (49)
2763. Stanisław Paga – 1.19.29 – w M50 (197)
Bieg na 10 km ukończyło 2784 zawodników i zawodniczek.

Galeria zdjęć dostępna na facebooku:
Galeria 1

Galeria 2

Zapraszamy do polubienia naszego profilu na facebooku
Aplikacja na Androida

Obserwuj nas na Obserwuje nas na Google NewsGoogle News

Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!

Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.



Reklama

Wideo e-Sochaczew.pl




Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Najnowsze wiadomości