Grupowe fotografia organizatorów oraz wolontariuszy dbających o sprawny przebieg zawodów. (fot. portal tusochaczew.pl) Co prawda młoda grupa KM Aktywni Sochaczew już dawno zmieniła specjalizację i biegów ulicznych już nie biega, ale miło było zobaczyć na starcie Aktywnych weteranów: Mirosława Adamkiewicza, Jana Kocimskiego, Łukasza Połcia, Andrzeja Połcia, Tomasza Czapskiego. Z młodych zawodników KM Aktywni Sochaczew wystartowali tylko chłopcy lubiący rywalizację na długich dystansach tj. Kacper Gierasik i Szymon Gajda.
Lekkoatleci na co dzień trenujący pod ciężką rywalizację stadionową zajęli się sędziowaniem zawodów. Za obsługę mety odpowiadały dziewczyny: Viktoria Niewiadomska, Amelia Czubatka, Michalina Gosik, Oliwia Rybak, Julia Skomiał oraz trener Emanuel Zimny.
Poniżej wyniki naszej pracy - czyli kolejność końcowa zawodników na mecie.
W razie jakiś nieścisłości - proszę o kontakt mailem (ezimny1981@gmail.com). W imieniu swoim i dziewczyn proszę również o wyrozumiałość (gdyby pojawił się jakiś błąd) wszystko "wyłapywaliśmy ręcznie" bez pomocy elektroniki.
| Miejsce | Nr. start. | Nazwisko i imię | Czas |
| 1 | 74 | Błaszczyk Marcin | 17.40 |
| 2 | 77 | Stefaniak Marcin | 18.25 |
| 3 | 26 | Piecka Dawid | 19.15 |
| 4 | 71 | Górski Albin | 19.22 |
| 5 | 57 | Czapski Tomasz | 19.40 |
| 6 | 6 | Gajda Paweł | 19.52 |
| 7 | 48 | Zieliński Adam | 20.00 |
| 8 | 60 | Malicki Kamil | 20.09 |
| 9 | 69 | Gierasik Kacper | 20.14 |
| 10 | 55 | Kątnik Paweł | 20.25 |
| 11 | 42 | Więckowski Michał | 20.28 |
| 12 | 8 | Goździk-Zaręba Aneta | 20.45 |
| 13 | 81 | Błaszczyk Konrad | 20.47 |
| 14 | 63 | Błaszczak Mirosław | 20.52 |
| 15 | 7 | Gajda Szymon | 20.53 |
| 16 | 32 | Rzeczycki Paweł | 20.54 |
| 17 | 62 | Borowski Mateusz | 21.05 |
| 18 | 58 | Nyguen Mateusz | 21.08 |
| 19 | 19 | Miazek Łukasz | 21.22 |
| 20 | 72 | Zydlewski Michał | 21.32 |
| 21 | 83 | Wasilewski Adam | 21.45 |
| 22 | 9 | Kamiński Jakub | 21.47 |
| 23 | 59 | Załuski Zbigniew | 21.52 |
| 24 | 78 | Gajda Michał | 22.35 |
| 25 | 27 | Podkański Jacek | 22.53 |
| 26 | 44 | Woźniak Przemysław | 23.04 |
| 27 | 34 | Sikorski Mateusz | 23.15 |
| 28 | 1 | Adamkiewicz Mirosław | 23.23 |
| 29 | 49 | Żukowski Paweł | 23.40 |
| 30 | 33 | Sikora Wojciech | 24.07 |
| 31 | 22 | Obłąkowski Hubert | 24.31 |
| 32 | 66 | Szulgostowski Grzegorz | 24.56 |
| 33 | 82 | Smus Zbigniew | 25.08 |
| 34 | 79 | Szymaniak Łukasz | 25.20 |
| 34 | 30 | Połeć Łukasz | 25.20 |
| 36 | 29 | Połeć Andrzej | 25.22 |
| 37 | 17 | Łukawski Michał | 25.27 |
| 38 | 4 | Dobrowolski Marek | 25.38 |
| 39 | 31 | Puszkarski Radosław | 26.12 |
| 40 | 68 | Serwiński Mateusz | 26.21 |
| 41 | 11 | Kaźmierski Mirosław | 26.23 |
| 42 | 40 | Stanecki Marcin | 26.27 |
| 43 | 76 | Buczek Marta | 26.50 |
| 44 | 13 | Kocimski Jan | 27.03 |
| 45 | 73 | Targaszewski Bartosz | 27.06 |
| 46 | 67 | Hampejs Martin | 27.09 |
| 47 | 2 | Basiński Krystian | 27.13 |
| 48 | 80 | Błaszczyk Natasza | 27.30 |
| 49 | 10 | Kaźmierski Jakub | 28.00 |
| 50 | 56 | Gajowiec Rafał | 28.12 |
| 51 | 36 | Sowa Mateusz | 28.50 |
| 52 | brak numeru | brak numeru | 29.38 |
| 53 | 70 | Gajewski Robert | 29.50 |
| 54 | 21 | Misiak Kamil | 30.00 |
| 55 | 41 | Stanecki Maciej | 30.08 |
| 56 | 47 | Zaręba Oliwier | 30.09 |
| 57 | 46 | Zaręba Marcin | 31.33 |
| 58 | 20 | Miazek Adam | 31.50 |
| 58 | 3 | Buczek Natalia | 31.50 |
| 60 | 25 | Perzyna Wojciech | 32.11 |
| 61 | 64 | Szulgostowski Krystian | 32.21 |
| 62 | 39 | Stanecka Małgorzata | 32.25 |
| 63 | 38 | Stanecka Zuzanna | 34.00 |
| 63 | 50 | Żużniew Anna | 34.00 |
| 63 | 51 | Żużniew Patryk | 34.00 |
Chętnych do spróbowania swoich sił w lekkiej atletyce zapraszam na bezpłatne trening info tel. 697296626.
KM Aktywni Sochaczew działają bez zbierania jakichkolwiek składek od uczestników zajęć lekkoatletycznych. Pomoc czerpiemy z dotacji Urzędu Miasta Sochaczew oraz programu Lekkoatletyka dla Każdego.
Osoby/firmy które chciałyby dodatkowo wspomóc działającą sekcję młodzieży KM Aktywni Sochaczew prosimy o przelanie dowolnej kwoty na konto klubu.
72 1240 1822 1111 0010 3799 6896 - tytułem "wpłata na sekcję młodzieżową". Pozyskane w ten sposób fundusze wykorzystane zostaną tylko i wyłącznie do dofinansowań wyjazdów na zawody, opłat startowych, sprzętu treningowego lub pomogą w dofinansowaniu obozu sportowego.
Do współpracy zapraszamy również firmy małe i duże zainteresowane reklamą w zamian za zakup sprzętu sportowego dla zawodników. Kontakt mailem: ezimny1981@gmail.com.
www.emekwbiegu.blogspot.com
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze