20 października 2021 roku na stadionie "Orkan" w Sochaczewie rozegrano ostatnią w tym roku edycję zawodów lekkoatletycznych - "Czwartków Lekkoatletycznych". Impreza sportowa organizowana jest jest przez MOSiR Sochaczew, współorganizatorem jest KM Aktywni Sochaczew.
Zawody przebiegały w wesołej i swobodnej atmosferze. Najliczniejszą ekipę stanowili uczniowie z SP 7 w Sochaczewie.
Wyniki rywalizacji:
| konkurencja | płeć | rocznik | imię | nazwisko | szkoła | wynik |
| 60m | M | 2012 | JAN | BOLCZAK | SP 6 | 9,7 |
| 60m | M | 2011 | JAN | JANKOWSKI | SP 7 | 9,75 |
| 60m | M | 2011 | FILIP | HELENIAK | SP 7 | 9,99 |
| 60 m | M | 2011 | PATRYK | KUŚMIREK | SP 7 | 9,92 |
| 60 m | K | 2010 | ZUZANNA | GRYGO | SP 7 | 10,63 |
| 60 m | K | 2010 | GABRIELA | OWCZAREK | SP 7 | 11,41 |
| 60 m | K | 2010 | LENA | SZYMAŃSKA | SP 7 | 11,07 |
| 60 m | K | 2010 | PATRYCJA | KAŹMIERCZYK | SP 7 | 11,93 |
| 60m | K | 2010 | ŁUCJA | SELERSKA | SP 7 | 10,86 |
| 60m | M | 2009 | TOMASZ | STĘPNIAK | SP 7 | 11,5 |
| 60m | M | 2010 | KACPER | NOWAK | SP 7 | 12,12 |
| 60m | M | 2010 | SEBASTIAN | KOWALSKI | SP 7 | 13,01 |
| 60m | M | 2010 | TOBIASZ | ALMERT | SP 7 | 13,97 |
| 300m | K | 2012 | HANNA | BOLCZAK | SP 6 | 52,69 |
| 300m | K | 2010 | MAGDALENA | BURDZY | SP 7 | 1,01,89 |
| 300 m | M | 2012 | MIKOŁAJ | DOMAŃSKI | SP 7 | 56,57 |
| skok w dal | K | 2012 | HANNA | BOLCZAK | SP 6 | 3,51 |
| skok w dal | K | 2012 | JAN | BOLCZAK | SP 6 | 3,75 |
| skok w dal | M | 2011 | JAN | JANKOWSKI | SP 7 | 3,77 |
| skok w dal | M | 2012 | MIKOŁAJ | DOMAŃSKI | MŁODZIESZYN | 3,66 |
| skok w dal | K | 2010 | MAGDALENA | BURDZY | SP 7 | 3,44 |
| skok w dal | K | 2010 | LENA | SZYMAŃSKA | SP 7 | 2,9 |
| skok w dal | M | 2011 | PATRYK | KUŚMIREK | SP 7 | 2,87 |
| skok w dal | K | 2010 | GABRIELA | OWCZAREK | SP 7 | 2,92 |
| skok w dal | K | 2010 | ZUZANNA | GRYGO | SP 7 | 2,86 |
| skok w dal | K | 2010 | PATRYCJA | KAŹMIERCZYK | SP 7 | 2,52 |
| skok w dal | K | 2010 | ŁUCJA | SELERSKA | SP 7 | 2,9 |
| pchnięcie kulą | M | 2009 | TOMASZ | STĘPNIAK | SP 7 | 5,31 |
| rzut piłeczką | M | 2011 | FILIP | HELENIAK | SP 7 | 41,5 |
| rzut piłeczką | K | 2010 | LENA | SZYMAŃSKA | SP 7 | 20 |
| rzut piłeczką | M | 2010 | KACPER | NOWAK | SP 7 | 24 |
| rzut piłeczką | M | 2010 | SEBASTIAN | KOWALSKI | SP 7 | 16 |
| rzut piłeczką | M | 2010 | TOBIASZ | ALMERT | SP 7 |
14,5 |
Za poprawny przebieg zawodów odpowiedzialni byli sędziowie - młodzież związana z Klubem Maratończyka Aktywni Sochaczew. W ostatnich w tym roku zawodach sędziowali: Szymon Gajda i Julia Zimna (biegi), Amelia Czubatka, Viktoria Niewiadomska, Małgorzata Adamczyk (rzuty), Maja Madanowska, Dominika Czubak, Natalia Hoyer (skoki).
Specjalne podziękowania dla Jarosława Żórawskiego za profesjonalny pomiar czasu.
Chętnych do spróbowania swoich sił w lekkiej atletyce zapraszam na bezpłatne trening info tel. 697296626.
KM Aktywni Sochaczew działają bez zbierania jakichkolwiek składek od uczestników zajęć lekkoatletycznych. Pomoc czerpiemy z dotacji Urzędu Miasta Sochaczew oraz programu Lekkoatletyka dla Każdego.
Osoby/firmy które chciałyby dodatkowo wspomóc działającą sekcję młodzieży KM Aktywni Sochaczew prosimy o przelanie dowolnej kwoty na konto klubu.
72 1240 1822 1111 0010 3799 6896 - tytułem "wpłata na sekcję młodzieżową". Pozyskane w ten sposób fundusze wykorzystane zostaną tylko i wyłącznie do dofinansowań wyjazdów na zawody, opłat startowych, sprzętu treningowego lub pomogą w dofinansowaniu obozu sportowego.
Do współpracy zapraszamy również firmy małe i duże zainteresowane reklamą w zamian za zakup sprzętu sportowego dla zawodników. Kontakt mailem: ezimny1981@gmail.com.
www.emekwbiegu.blogspot.com
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze