Reklama

XXX PÓŁMARATON SZLAKIEM WALK NAD BZURĄ - WYNIKI

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie - MOSiR Sochaczew
02/09/2013 07:00

XXX Półmaraton ,,Szlakiem Walk nad Bzurą

WYNIKI ZAWODÓW

Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie i Burmistrz Sochaczewa

Termin: 01.09.2013       Miejsce: Sochaczew

Dystans: 21,097 km

1 21 OKSENIUK SERGII UK LKB RUDNIK LUCK 80M3/1 01:10:35 01:10:34 00:33:54

2 56 CZARNECKI RAFAŁ POL BLIŻYN 79M3/2 01:11:22 01:11:21 00:35:19

3 28 GORBAN VOLODYMYR UK KIJÓW 81M3/3 01:11:50 01:11:49 00:35:19

4 193 RYNKOWSKI BARTOSZ POL NOWY DWÓR 89M2/1 01:12:34 01:12:33 00:35:19

Reklama

5 118 ŁUCYK MACIEJ AU INTERSPORT TEAM POZNAŃ 83M3/4 01:15:14 01:15:13 00:35:48

6 86 KWIECIŃSKI MICHAŁ POL SIEMIANOWICE 89M2/2 01:16:50 01:16:49 00:37:31

7 58 MAJOS ARKADIUSZ POL LEGIONOWO 82M3/5 01:20:27 01:20:26 00:39:03

8 50 WIĘCKOWSKI WOJCIECH POL DELTA PŁOCK BODZANÓW 61M5/1 01:20:30 01:20:29 00:39:34

9 124 MARZYJANEK SYLWESTER POL NIEZRZESZONY ŁÓDŹ 81M3/6 01:20:40 01:20:38 00:39:34

10 210 MIEDZIEJEWSKI ANDRZEJ POL PRUSZKÓW 86M2/3 01:21:43 01:21:40 00:39:35

11 79 KUCIEJCZYK HENRYK POL TEMPO MŁAWA SZYDŁOWO 59M5/2 01:21:51 01:21:49 00:40:20

Reklama

SAŁACIŃSKI DANIEL

WAWRZYNIEC

12 167 POL SOCHACZEW 73M4/1 01:22:25 01:22:22 00:41:03

ROSZKOWSKI TOMASZ

MICHAŁ

13 62 POL WARSZAWA NATOLIN ZACHODNI WARSZAWA 86M2/4 01:22:28 01:22:26 00:39:48

14 57 KAMOLA KAZIMIERZ POL TTKF CHEMIK PULAWY PULAWY 60M5/3 01:23:03 01:23:02 00:41:08

15 130 GLINKA KRZYSZTOF POL MKS POLONIA WARSZAWA WARSZAWA 64M4/2 01:23:16 01:23:15 00:40:56

16 75 NOWOCIEŃ JACEK POL GLKS NADARZYN PODKOWA LEŚNA 59M5/4 01:23:53 01:23:52 00:41:08

17 205 STARZYŃSKI WOJCIECH POL ENTRE PL. TEAM WARSZAWA 71M4/3 01:23:54 01:23:52 00:41:09

Reklama

18 81 CIARKA PAWEŁ POL KB IM.PIOTRA SĘKOWSKIEGO PŁOŃSK 73M4/4 01:24:51 01:24:49 00:42:01

19 18 SUK MIROSŁAW POL ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA CZĘSTOCHOWA 51M6/1 01:25:07 01:25:05 00:42:29

20 102 LUPA BEATA POL UKS OLIMP LO ŁAPY POŚWIĘTNE 90K2/1 01:25:09 01:25:07 00:42:31

21 131 SZYMBORSKI KRZYSZTOF POL KB PIMAR LEGIONOWO GÓRA 90M2/5 01:25:09 01:25:08 00:41:40

22 38 KUNIKOWSKI TOMASZ POL LKS DAR PLACENCJA/ UNIWERSYTET ŁOWICZ 88M2/6 01:25:47 01:25:45 00:41:05

23 262 ŚMIETAŃSKI TOMASZ POL SOCHACZEW 68M4/5 01:26:08 01:26:05 00:42:18

Reklama

24 146 ŁUKASZEWSKI WITOLD POL RADZIWIŁŁÓW 67M4/6 01:26:30 01:26:27 00:42:22

25 39 KOWALSKI ADRIAN POL KM AKTYWNI SOCHACZEW KAMPINOS 88M2/7 01:26:48 01:26:38 00:42:32

26 149 WITCZAK ANDRZEJ POL 12TRI.PL WARSZAWA 61M5/5 01:27:00 01:26:58 00:43:34

27 117 KUROWSKI JAKUB POL WARSZAWA 83M3/7 0128 166 PACZUSKI RADOSŁAW POL GMTG WARSZAWA WARSZAWA 93M2/8 01:27:51 01:27:46 00:41:10

29 84 MIKOŁAJCZYK SANDRA POL INTERSPORT TEAM SIEMIANOWICE 87K2/2 01:28:17 01:28:15 00:42:31

30 255 FALKOWSKI PIOTR POL FAJNY KLUB PIASECZNO PIASECZNO 69M4/7 01:28:38 01:28:36 00:43:12

Reklama

31 113 MIESZKOWSKI RADOSŁAW POL IM 2010 PIASTÓ PIASTÓW 71M4/8 01:28:59 01:28:41 00:44:38

32 162 STYKOWSKI ROBERT POL APTEKA BŁĘKITNA PRUSZKÓW WARSZAWA 77M3/8 01:29:43 01:29:39 00:43:17

33 150 POCIECH MAREK POL KORYTÓW 62M5/6 01:29:51 01:29:45 00:44:37

34 15 RĘBACZ SYLWESTER POL JASTRZĄB 32 BLT ZDUŃSKA WOLA 74M3/9 01:30:15 01:30:03 00:44:21

35 16 GAJDA SŁAWOMIR POL JASTRZĄB 32 BLT ŁASK 74M3/10 01:30:17 01:30:05 00:44:21

36 240 KUPNIEWSKI JAKUB POL WARSZAWA 71M4/9 01:30:28 01:30:25 00:44:32

Reklama

37 165 FILIPIAK JAROSŁAW POL KM AKTYWNI SOCHACZEW SOCHACZEW 74M3/11 01:31:16 01:31:12 00:45:02

38 78 WENTYKIER PIOTR POL KB IM.PIOTRA SĘKOWSKIEGO PŁOŃSK 79M3/12 01:31:23 01:31:21 00:44:11

39 23 BŁASZCZYK CZESŁAW POL MKS EXPOM KROŚNIEWIANKA KROŚNIEWICE 64M4/10 01:31:35 01:31:33 00:44:50

40 208 GRZEGORCZYK MACIEJ POL PRUSZKÓW 78M3/13 01:31:43 01:31:40 00:45:00

41 176 KOPER ROBERT POL WARSZAWA 78M3/14 01:32:08 01:32:05 00:46:47

42 108 TABER KONRAD POL STO-NOGI MILANÓWEK BRWINÓW 96M2/9 01:32:20 01:32:16 00:45:02

Reklama

43 132 FILIPOWICZ TOMASZ POL CHORZELE 86M2/10 01:32:29 01:32:24 00:46:41

44 133 ŚLUSARSKI KAMIL POL CHORZELE 88M2/11 01:32:30 01:32:25 00:46:41

45 231 MICHALSKI ROBERT POL NOCNE PIŁOWANIE AGRYKOLI WOŁOMIN 82M3/15 01:32:34 01:32:29 00:46:42

46 175 CZUK PRZEMYSŁAW POL MAGDALENKA 74M3/16 01:32:44 01:32:16 00:46:44

47 160 KUREK MARCIN POL KB REBUS-PL DUCZKI 78M3/17 01:32:48 01:32:44 00:44:34

48 59 JANKOWSKI EUGENIUSZ POL OPEC - PUŁAWY PUŁAWY 54M5/7 01:32:56 01:32:53 00:46:16

49 107 PACIORKOWSKI MICHAŁ POL NIEZRZESZONY RADZYMIN 77M3/18 01:33:15 01:33:14 00:45:11

Reklama

50 72 GAPIŃSKI KAMIL POL PŁOCK 83M3/19 01:33:17 01:33:13 00:47:12

51 7 LIBAN ZYGFRYD POL BIEGAJACYTCZEW TCZEW 43M7+/1 01:33:20 01:33:18 00:46:15

52 241 ZAŁĘSKI JACEK POL TKKF PŁOCK PŁOCK 69M4/11 01:33:27 01:33:24 00:46:14

53 26 TORZEWSKI ROMAN POL BONIEWO 71M4/12 01:33:27 01:33:21 00:45:30

54 77 OPAŁKA JAN POL KB IM.PIOTRA SĘKOWSKIEGO PŁOŃSK 50M6/2 01:33:38 01:33:32 00:46:15

55 2 STĘPNIAK PIOTR POL KM AKTYWNI SOCHACZEW SOCHACZEW 84M2/12 01:34:08 01:33:55 00:46:47

56 217 KWIECIEŃ MAREK POL APRIL TEAM MARKI MARKI 84M2/13 01:34:24 01:34:17 00:46:42

Reklama

57 202 BANASZKIEWICZ MARCIN POL RUNNING FREE NASIELSK NASIELSK 81M3/20 01:34:25 01:34:12 00:47:48

58 200 SMOLIŃSKI MATEUSZ POL NIEZRZESZONY WARSZAWA 85M2/14 01:34:27 01:34:06 00:47:28

59 94 PIĄTEK BOGDAN POL LECHICI ZIELONKA ZIELONKA 53M6/3 01:34:34 01:34:24 00:46:09

60 196 CIERECH BOGUSŁAW POL TERESIN 51M6/4 01:34:40 01:34:38 00:46:40

61 185 WYPYCH RADOSŁAW POL ART PROFI TEAM WARSZAWA 69M4/13 01:34:59 01:34:57 00:46:46

62 46 SIEPIETOWSKI PIOTR POL KB REBUS-PL WARSZAWA 69M4/14 01:34:59 01:34:37 00:46:46

Reklama

63 25 MICHALAK WALDEMAR POL KUTNO 71M4/15 01:35:00 01:34:58 00:47:13

64 43 WOSKOWSKI PAWEŁ POL WARSZAWA 81M3/21 01:35:01 01:34:56 00:46:06

65 223 TRZCIŃSKI ZBIGNIEW POL NIEZRZESZONY SOCHACZEW 76M3/22 01:35:17 01:35:04 00:47:13

66 123 MAGIELSKI JAROSŁAW POL RBS BANK NADARZYN 74M3/23 01:35:35 01:35:27 00:47:48

67 136 DOBROSZ DANIEL 68 190 MALESA DANIEL POL OCOHTNICZA STRAŻ POŻARNA SOCHACZEW 81M3/24 01:35:50 01:35:36 00:46:09

69 144 ZALEWSKI HENRYK POL BIEGAMBOLUBIĘ JÓZEFÓW 72M4/16 01:35:56 01:35:43 00:47:17

70 109 STASZCZUK TOMASZ POL STARA IWICZNA 77M3/25 01:35:59 01:35:57 00:47:12

71 147 POCIECH WERONIKA POL LKS OSUCHÓW KORYTÓW 96K2/3 01:36:08 01:36:01 00:47:02

72 65 DERLACZ RAFAŁ POL DĄBROWA 72M4/17 01:36:10 01:36:08 00:48:50

73 22 BORKOWSKI GRZEGORZ POL BIEGAMPOLODZI.PL TEAM ŁÓDŻ 55M5/8 01:36:12 01:36:00 00:47:01

74 82 ANIOŁ MICHAŁ POL WARSZAWA 86M2/16 01:36:16 01:36:02 00:48:02

75 61 SZYMAŃSKI ADAM POL WARSZAWA 95M2/17 01:36:17 01:35:54 00:46:10

76 121 MAZUREK RYSZARD POL BÓBR TŁUSZCZ TŁUSZCZ 74M3/26 01:36:24 01:36:17 00:47:55

77 52 CHĄDZYŃSKA ZOFIA POL PŁOCK 63K4/1 01:36:31 01:36:30 00:47:25

78 243 HRUZEWICZ DONKA POL TIME2RUN WARSAW 73K4/2 01:36:33 01:36:26 00:48:06

79 204 CZAPSKI TOMASZ POL KM AKTYWNI SOCHACZEW SOCHACZEW 80M3/27 01:36:57 01:36:43 00:49:59

80 161 PIASECKI MARCIN POL WARSZAWA 86M2/18 01:37:15 01:37:09 00:47:59

81 171 ŁĘCZYCKI ŁUKASZ POL GMTG WARSZAWA WARSZAWA 86M2/19 01:37:18 01:37:14 00:47:59

82 17 ROSIŃSKA BARBARA POL NIEZRZESZONA MILANÓWEK 62K4/3 01:37:31 01:37:29 00:47:06

83 247 MOSUR KAMIL POL WARSZAWA 77M3/28 01:37:38 01:37:34 00:47:46

84 60 BOREK KAZIMIERZ POL MIRZEC 60M5/9 01:37:45 01:37:20 00:47:13

85 80 TOMCZAK MARCIN POL KB IM.PIOTRA SĘKOWSKIEGO PŁOŃSK 80M3/29 01:38:10 01:38:08 00:47:05

86 254 FURMAN TOMASZ POL KLUB MATIEGO WARSZAWA 71M4/18 01:38:10 01:38:04 00:49:54

87 258 SZOTA WOJCIECH POL ART PROFI TEAM WARSZAWA 74M3/30 01:38:22 01:38:07 00:48:02

88 201 SMOLIŃSKI MICHAŁ POL NIEZRZESZONY WARSZAWA 76M3/31 01:38:39 01:38:18 00:49:53

89 181 SIWIK MARCIN POL ZADYSZKA WOŁOMIN RĘCZAJE POLSKIE 91M2/20 01:38:42 01:38:28 00:51:56

90 105 CZYŻ MONIKA POL ŁOWICZ 92K2/4 01:38:53 01:38:51 00:48:53

91 215 KAŹMIERCZAK ADAM POL POLITECHNIKA ŁÓDZKA ŁÓDŹ 91M2/21 01:38:54 01:38:39 00:48:52

92 8 POŁEĆ ANDRZEJ POL KM `AKTYWNI` SOCHACZEW SOCHACZEW 65M4/19 01:39:03 01:38:35 00:49:53

93 33 BRZOZOWSKI ANDRZEJ POL WKZ ZAMOŚĆ 54M5/10 01:39:15 01:39:11 00:49:44

94 229 CZWARNO TOMASZ POL NOCNE PIŁOWANIE AGRYKOLI WARSZAWA 78M3/32 01:39:25 01:39:22 00:49:12

95 249 WIŚNIEWSKI ANDRZEJ POL OTWOCK BIEGA OTWOCK 57M5/11 01:39:27 01:39:24 00:48:16

96 265 AKSAMIT JAKUB POL KM AKTYWNI SOCHACZEW SOCHACZEW 88M2/22 01:39:36 01:39:24 00:50:05

97 14 DZIOPA CEZARIUSZ POL KB `AKTYWNI KONIN` KONIN 58M5/12 01:39:38 01:39:36 00:49:01

98 221 SZYMKOWSKI PRZEMYSŁAW POL WARSZAWA 80M3/33 01:39:41 01:39:35 00:48:08

99 34 GOŁOFIT ARTUR POL GDAŃSK 71M4/20 01:39:49 01:39:28 00:49:53

100 48 ZALEWSKI JÓZEF POL TKKF PŁOCK PŁOCK 47M6/5 01:40:11 01:40:08 00:49:04

101 142 ŁUKAWSKI MICHAŁ POL KM AKTYWNI SOCHACZEW SOCHACZEW 89M2/23 01:40:23 01:40:08 00:49:52

102 163 KUJAWSKI ARKADIUSZ POL AMATOR ŁÓDZ 71M4/21 01:40:25 01:40:16 00:51:04

103 40 CHERUBIN MONIKA POL MARKI 81K3/1 01:40:32 01:40:30 00:48:00

104 234 NOWAKOWSKI SŁAWOMIR POL SFC ASPOŁECZNI HIPOLITÓW 77M3/34 01:40:42 01:40:29 00:48:01

SZACHOGŁUCHOWICZ

KRZYSZTOF

105 263 POL WARSZAWA 88M2/24 01:40:59 01:40:36 00:50:04

106 184 ŚMIGIELSKI ROBERT POL WL ZIELONKA ZIELONKA 74M3/35 01:41:04 01:40:38 00:50:03POL WRZOS MIĘDZYBORÓW SADE BUDY 88M2/15 01:35:44 01:35:39 00:46:59:27:03 01:26:53 00:43:08107 99 JURKOWSKI MARCIN POL NOWY WILKÓW 76M3/36 01:41:26 01:41:01 00:50:04

108 264 KAMIŃSKI STANISŁAW POL NADARZYN 58M5/13 01:41:47 01:41:23 00:49:07

109 9 ANDRZEJCZAK TOMASZ POL KB `AKTYWNI KONIN` KONIN 73M4/22 01:41:49 01:41:47 00:49:37

110 45 KNOPIK ADAM POL NIEZRZESZONY PIOTRKÓW 50M6/6 01:41:56 01:41:51 00:50:47

111 125 LIS MAREK POL CYBULICE MALE 75M3/37 01:42:00 01:41:43 00:51:05

112 251 KOLASA JAN POL FORT BEMA WARSZAWA 76M3/38 01:42:38 01:42:15 00:51:33

113 104 BORÓWKA MARIUSZ POL SZLACHETNA PACZKA WARSZAWA 85M2/25 01:42:41 01:42:10 00:50:24

114 148 BARTCZAK JANUSZ POL BODZANÓW 60M5/14 01:42:44 01:42:42 00:49:01

115 29 JAROSŁAWSKI PIOTR POL WARSZAWA 76M3/39 01:42:54 01:42:41 00:51:34

116 186 OWCZAREK MACIEJ POL WARSZAWA 82M3/40 01:43:05 01:42:46 00:54:20

117 70 PILARSKI EDMUND POL KB `AKTYWNI KONIN` KONIN 51M6/7 01:43:09 01:43:06 00:50:09

118 155 KUBIAK ANNA POL SOCHACZEW 82K3/2 01:43:14 01:42:54 00:51:17

119 177 ŻABCZYŃSKI DANIEL POL BIEGAMYRAZEM.PL RUMIA 77M3/41 01:43:19 01:42:55 00:49:34

120 227 JAKÓBCZYK WITOLD POL TOMASZÓW MAZ. 75M3/42 01:43:25 01:43:23 00:51:13

121 90 KOŃPA KRZYSZTOF POL NIEZRZESZONY BRODNICA 71M4/23 01:43:39 01:43:26 00:50:39

122 120 DYMIŃSKI MARCIN POL BÓBR TŁUSZCZ ZĄBKI 79M3/43 01:43:54 01:43:48 00:51:46

123 122 LIPIŃSKI ADAM POL BÓBR TŁUSZCZ TŁUSZCZ 73M4/24 01:43:55 01:43:48 00:51:46

124 207 KLIMKIEWICZ MARCIN POL GRODZISK 77M3/44 01:43:57 01:43:43 00:53:10

125 134 RYBKA ZBIGNIEW POL WARSZAWA 68M4/25 01:44:02 01:43:51 00:52:35

126 189 WIŚNIEWSKI PIOTR POL RUMAKI RADZIKÓW 73M4/26 01:44:37 01:44:09 00:52:50

127 151 SZYMAŃSKI ARTUR POL WARSZAWA-WILANÓW WARSZAWA 77M3/45 01:44:48 01:44:42 00:52:21

128 53 ŚWITOŃ MICHAŁ POL STARACHOWICE 91M2/26 01:44:54 01:44:45 00:50:51

129 235 KSYNA BOGUSŁAW POL OSP KAMION KAMION 56M5/15 01:45:12 01:45:07 00:52:15

130 141 SERWACZYŃSKI MIROSŁAW POL SPARTANIE DZIECIOM PIASECZNO 62M5/16 01:45:25 01:45:16 00:51:32

131 250 MARCZAK ALBERT POL KOZŁÓW BISKUPI 87M2/27 01:45:27 01:45:19 00:51:22

132 111 SĘPKA DARIA POL SPARTANIE DZIECIOM WARSZAWA 74K3/3 01:45:31 01:45:26 00:51:49

133 168 MARECKI MARIUSZ POL JABŁONNA 64M4/27 01:45:34 01:45:26 00:52:44

134 256 PARTYKA MICHAŁ POL 12TRI.PL ŻYRARDÓW 81M3/46 01:45:37 01:45:15 00:57:04

135 154 BALIŃSKI WOJCIECH POL MŁOTKOWICE 75M3/47 01:45:47 01:45:26 00:52:46

136 213 KUCZKOWSKI JERZY POL KS OZAROWIANKA OZAROW 56M5/17 01:45:49 01:45:23 00:54:00

137 159 ZWIERZYŃSKA MAŁGORZATA POL WARSZAWA 85K2/5 01:45:53 01:45:24 00:51:48

138 1 ADAMKIEWICZ MIROSŁAW POL KM AKTYWNI SOCHACZEW SOCHACZEW 67M4/28 01:45:58 01:45:49 00:51:34

139 182 SIWIK PAWEŁ POL ZADYSZKA WOŁOMIN RĘCZAJE POLSKIE 89M2/28 01:46:08 01:45:52 00:53:41

140 44 PRZYGODZKI TADEUSZ POL NIEZRZESZONY PIOTRKÓW 49M6/8 01:46:11 01:46:01 00:53:12

141 110 ZIELIŃSKI MICHAŁ POL WARSZAWA 72M4/29 01:46:22 01:46:18 00:51:50

142 183 KALINOWSKI KAMIL POL ZADYSZKA WOŁOMIN WOŁOMIN 89M2/29 01:46:26 01:46:12 00:52:56

143 36 KOWALEWSKI JAN POL MZA SOLIDARNOŚĆ LEGIONOWO 50M6/9 01:46:34 01:46:28 00:52:20

144 4 KOCIMSKI JAN POL KM AKTYWNI SOCHACZEW SOCHACZEW 48M6/10 01:46:56 01:46:56 00:51:40

145 47 BRONISZEWSKI RYSZARD POL NIEZRZESZONY PIOTRKÓW 57M5/18 01:47:04 01:46:54 00:53:12

146 232 REMBIEJEWSKI DARIUSZ POL SOCHACZEW 89M2/30 01:47:12 01:47:0147 55 PIETRAŚ AGATA POL WARSZAWA 84K2/6 01:47:15 01:47:09 00:55:42

148 119 PAŚNIEWSKI PIOTR POL PZU SPORT TEAM WARSZAWA 87M2/31 01:47:15 01:46:56 00:54:30

149 212 KOMOR MIROSŁAW POL PIAST - PIASTOW PIASTOW 51M6/11 01:47:18 01:46:53 00:54:13

150 93 MIKA JAREK POL TAXONITY PRUSZKÓW 67M4/30 01:47:31 01:47:09 00:52:49

151 49 PACZUSKI MARIUSZ POL SŁUPNO 73M4/31 01:47:41 01:47:31 00:52:37

152 140 DZIATKOWSKI ROBERT POL WARSZAWA 72M4/32 01:47:55 01:47:51 00:51:09

153 68 MAKOWSKI BOGDAN POL TKKF PŁOCK PŁOCK 57M5/19 01:48:05 01:48:01 00:52:19

154 178 GARUS JAREK POL WARSZAWA 79M3/48 01:48:05 01:48:02 00:54:16

155 69 OWCZARSKI HENRYK POL TKKF PŁOCK ROGOZINO 50M6/12 01:48:07 01:48:03 00:52:49

156 179 MITROWSKI JACEK POL ŻYR.A.F.A. ŻYRARDÓW ŻYRARDÓW 85M2/32 01:48:12 01:47:53 00:55:16

157 233 STENCEL MARCIN POL RC ORKAN SOCHACZEW SOCHACZEW 87M2/33 01:48:17 01:48:13 00:51:38

158 74 DOMAŃSKI KAMIL POL SKIERNIEWICE 86M2/34 01:48:20 01:48:18 00:52:22

159 10 BANASIK PAWEŁ POL RADOM 63M5/20 01:48:25 01:48:16 00:53:12

160 73 DZIEWICKI KRZYSZTOF POL WARSZAWA 70M4/33 01:48:43 01:48:22 00:54:27

161 137 SADOWKSI JAROSŁAW POL WRZOS MIĘDZYBORÓW MIĘDZYBORÓW 89M2/35 01:49:17 01:49:14 00:48:21

162 226 FRYDRYCHOWICZ MICHAŁ POL WARSZAWA 78M3/49 01:49:18 01:48:52 00:52:52

163 100 LEŚNIEWSKI KAZIMIERZ POL WŁOCŁAWEK 42M7+/2 01:49:28 01:49:26 00:54:02

164 64 KARWOWSKI MARIUSZ POL GRUPA BIEGOWA CHTMO CHOTOMÓW 73M4/34 01:49:36 01:49:23 00:54:27

165 172 FILIPIAK ADAM POL 3. BR OP SOCHACZEW JÓZEFÓW 72M4/35 01:49:38 01:49:27 00:54:26

166 12 KWIATKOWSKI ALEKSANDER POL ŁOWICZ 62M5/21 01:49:40 01:49:20 00:55:00

167 103 ZNAMIEC MARCIN POL WARSZAWA 77M3/50 01:49:40 01:49:19 00:54:58

168 116 KULIKOWSKI ŁUKASZ POL WARSZAWA 85M2/36 01:50:07 01:49:49 00:56:32

169 219 KYCIA MICHAŁ POL WARSZAWA 78M3/51 01:50:16 01:49:47 00:56:13

170 224 ULANOWSKI GRZEGORZ POL WARSZAWA 75M3/52 01:50:27 01:50:03 00:54:27

171 3 STĘPNIAK MAŁGORZATA POL KM AKTYWNI SOCHACZEW SOCHACZEW 90K2/7 01:50:30 01:50:19 00:54:24

172 222 GŁOWACKA EMILIA POL GRODZISK 85K2/8 01:50:34 01:50:05 00:53:52

173 101 SKULIMOWSKA AGATA POL SZLACHETNA PACZKA WARSZAWA 87K2/9 01:50:40 01:50:08 00:54:27

174 106 KRÓL LESZEK POL SOCHACZEW 65M4/36 01:51:13 01:51:03 00:52:41

175 218 GRZYB JANUSZ POL BIEGIEM PRZEZ POLSKĘ RADOM 69M4/37 01:51:20 01:51:07 00:54:58

176 85 PITUŁA JAROSŁAW POL GORZÓW WLKP. GORZÓW WLKP. 84M2/37 01:51:24 01:51:08 00:52:48

177 246 HUTNY EWA POL ACTIVITY WARSZAWA 64K4/4 01:51:40 01:51:16 00:56:12

178 260 STEFAŃSKI DARIUSZ POL WARSZAWA 61M5/22 01:51:52 01:51:44 00:53:34

179 139 GAJDA MICHAŁ POL BROCHÓW 85M2/38 01:51:57 01:51:47 00:52:31

180 89 JAŻDŻYK ŁUKASZ POL SOCHACZEW 85M2/39 01:51:58 01:51:48 00:50:42

181 242 TYSZKIEWICZ DANIEL POL KĄTY 90M2/40 01:52:04 01:51:56 00:50:40

182 180 CHECHŁACZ ROBERT POL NIEZRZESZONY ŻYRARDÓW 71M4/38 01:52:12 01:51:53 00:56:14

183 245 JAKUBIEC BARTOSZ POL TANKERSKRAFT ŻYRARDÓW 74M3/53 01:52:13 01:51:57 00:55:15

184 252 KOWALEWSKA DOROTA POL FAJNY KLUB PIASECZNO ZGORZAŁA 67K4/5 01:52:17 01:52:16 00:54:02

185 145 GIERA DAMIAN POL NIEZRZESZONY SOCHACZEW 89M2/41 01:52:23 01:52:11 00:54:45

186 6 GÓRNICKA MAGDALENA POL NOWE MOSTKI 88K2/10 01:52:25 01:52:15 00:5187 71 KALINOWSKI JERZY POL WYKOWO 48M6/13 01:52:27 01:52:23 00:54:17

188 66 MAZUR KRZYSZTOF POL BIEGIEM PO ZDROWIE - TEAM ASA SZCZAWNO - 64M4/39 01:52:41 01:52:33 00:55:04

189 206 STARZYŃSKI ANDRZEJ POL KB DROGA WARSZAWA 42M7+/3 01:53:42 01:53:39 00:55:29

190 253 BRAMBOR ŁUKASZ POL POWERADE SZCZECIN 81M3/54 01:54:07 01:53:37 00:57:26

191 174 KRUPA MARIUSZ POL SOCHACZEW 79M3/55 01:54:12 01:54:01 00:54:26

192 236 SZYMAŃSKI MATEUSZ POL OSP KAMION NOWY KAMION 92M2/42 01:54:31 01:54:22 00:56:57

193 83 KOŁODZIEJCZAK BEATA POL NIEZRZESZONA SOCHACZEW 73K4/6 01:54:38 01:54:35 00:54:35

194 92 KAZIMIERSKI ARTUR POL KM AKTYWNI SOCHACZEW SOCHACZEW 68M4/40 01:54:38 01:54:09 00:58:28

195 54 ŻUPAŃSKI ARTUR POL GRODZISK 71M4/41 01:55:09 01:55:04 00:55:44

196 169 NOWAK ANNA POL WARSZAWA 76K3/4 01:56:08 01:55:50 00:58:27

197 170 NOWAK TOMASZ POL KUŹNIA TRIATHLONU WARSZAWA 73M4/42 01:56:09 01:55:51 00:58:27

198 67 WERNIKIEWICZ ZBIGNIEW POL TKKF PŁOCK PŁOCK 56M5/23 01:56:53 01:56:42 00:55:54

199 220 ROSŁAN GRZEGORZ POL AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WARSZAWA 65M4/43 01:57:03 01:56:49 00:57:53

200 230 KOWALCZYK ADRIAN POL WARSZAWA 81M3/56 01:57:03 01:56:54 00:57:39

201 158 KIESZEK TADEUSZ POL K.S. OŻAROWIANKA OŻARÓW 56M5/24 01:57:28 01:57:19 00:59:04

202 138 JACEK ANTONI POL NOWE MIASTO 64M4/44 01:57:29 01:57:28 00:54:01

203 20 KUTERA PIOTR POL TORPEDA-SOCHACZEW SOCHACZEW 80M3/57 01:57:44 01:57:14 00:59:51

204 88 ZAKOŚCIELNY KRZYSZTOF POL SOCHACZEW 91M2/43 01:57:54 01:57:47 00:54:14

205 228 WAGENKNECHT RADOSŁAW POL TOMASZÓW MAZ. 74M3/58 01:58:10 01:58:08 00:59:04

206 257 MAKOWSKI KRZYSZTOF POL PŁOCK 76M3/59 01:58:47 01:58:22 00:59:05

207 214 KAŹMIERCZAK MAREK POL ŁÓDŹ 59M5/25 01:58:56 01:58:40 00:59:51

208 112 MIESZKOWSKI MACIEJ POL DZIEKANÓW 67M4/45 01:59:35 01:59:18 00:56:47

209 98 TELEGA JANUSZ POL NIEZRZESZONY WARSZAWA 57M5/26 02:00:00 01:59:39 01:01:14

210 97 KOMOREK ZENON POL WARSZAWA 56M5/27 02:00:01 01:59:39 01:01:15

211 173 WITOSŁAWSKI RAFAŁ POL WARSZAWA 71M4/46 02:00:07 01:59:52 00:58:47

212 19 ZIEMKOWSKI JACEK POL TORPEDA-SOCHACZEW SOCHACZEW 68M4/47 02:00:30 01:59:59 01:00:11

213 259 CYBULSKI ADAM POL WSB CYTADELA WARSZAWA 61M5/28 02:00:44 02:00:27 00:58:18

214 191 ZEGARŁOWICZ POL PIASTÓW 62M5/29 02:01:02 02:00:45 00:58:13

215 261 BORUCH MARIUSZ POL RADOM 86M2/44 02:01:07 02:01:07 01:00:57

216 37 REMBOWSKI JACEK POL NZ ŁOWICZ 46M6/14 02:01:19 02:00:47 01:01:55

217 35 GRABOWSKI TADEUSZ POL SOCHACZEW 51M6/15 02:01:49 02:01:38 00:55:42

218 76 STANISZEWSKI EDWARD POL KBTKKF PROMYK CIECHANÓW MODŁA 39M7+/4 02:02:28 02:02:21 01:01:13

219 195 PRZYBYLSKA MAŁGORZATA POL KM `AKTYWNI` SOCHACZEW SOCHACZEW 69K4/7 02:02:43 02:02:16 01:00:28

220 135 MARCINOSKA LENA POL MIĘDZYBORÓW 87K2/11 02:02:45 02:02:39 00:59:23

221 128 KOZIELSKI PAWEŁ POL MRIRW WARSZAWA 77M3/60 02:03:01 02:02:45 01:00:21

222 114 SIERZPUTOWSKA IZABELLA POL BYLEZMISIEM MIASTKOWO 75K3/5 02:03:05 02:02:38 01:00:10

223 115 UMIŃSKI MICHAŁ POL BYLEWLIMICIE WARSZAWA 76M3/61 02:03:06 02:02:38 01:00:10

